Serie Ti-Lite Solid FLAT
Las láminas de policarbonato de la serie VULCAN Ti-Lite bloquean la energía solar transmitida, brindan una sombra excepcional y reducen la temperatura. Las láminas planas sólidas Ti-Lite vienen en cuatro colores: • Plata metalizado • Azul metalizado • Verde metalizado • Bronce metalizado
Perfil plano sólido de policarbonato VULCAN
Las láminas planas de policarbonato sólido VULCAN Ti-Lite para techos están coextruidas con aditivos reductores de calor para bloquear la energía solar transmitida, reducir la temperatura y proporcionar sombra adicional, y tienen mejores propiedades reflectantes del calor que otros materiales de acristalamiento transmisores de luz.
Las láminas de policarbonato son 250 veces superiores al vidrio, 10 veces superiores a las láminas FRP y acrílicas en resistencia al impacto, además, su peso ligero, facilidad de instalación, propiedades ignífugas y resistentes a la intemperie las convierten en la elección perfecta para la construcción civil y acristalamientos de seguridad.
Por ejemplo, las láminas de 6 mm y superiores son capaces de detener rondas de baja potencia y, a menudo, se laminan para crear vidrio a prueba de balas para detener rondas de mayor potencia o amenazas de seguridad complejas; Las láminas de PC también se pueden moldear en escudos antidisturbios para las fuerzas del orden.

Especificaciones detalladas del producto
Serie Ti-Lite
El policarbonato VULCAN Ti-Lite es un aditivo reductor del calor para bloquear la radiación solar y tiene mejores propiedades de reducción del calor que otros materiales de acristalamiento que transmiten la luz.
Es la mejor opción para proyectos de transmisión de luz energéticamente eficientes y proporciona propiedades de sombreado excepcionales: una tasa promedio de transmisión de luz visible del 25%.
Ti-Lite bloquea una parte del calor que genera la radiación infrarroja cercana, es capaz de reducir las temperaturas hasta 15 ° C (59 ° F) y transmite una luz fría con sombra, lo que mejora el bienestar y reduce los costos de aire acondicionado.
Ti-Lite viene en cuatro colores diferentes: plateado metálico, azul metálico, verde metálico y bronce metálico.
Fortalezas del producto
* Pueden aplicarse ciertas condiciones.Material base Lasláminas de policarbonato VULCAN utilizan solo el lote maestro 100% Virgin Covestro UV estabilizador incluido.Revestimiento de protección UV
Descargar
Material G rade
| Grado del producto | Láminas reflectantes de calor Ti-Lite con estabilizadores de luz y UV CESA-Light coextruidos | |||
| panorama | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Color | Plata metálica | Azúl metálico | Verde metalizado | Bronce metalizado |
| Material de base | Resina de policarbonato estabilizada UV 100% virgen Covestro | |||
| Aditivo de rendimiento | Material de bloqueo de calor Ti-Lite | |||
| Garantía | Garantía de 10 años: 5 para amarillear y 10 años para uso en condiciones normales. * Consulte las instrucciones de instalación y la lista de productos químicos nocivos. El incumplimiento anulará la garantía. |
|||
| Tasa de transmisión de luz | 46% | |||
| Resistencia a los rayos ultravioleta | Estabilizadores UV estándar incluidos en el material base. Estabilizadores de luz y UV coextruidos Avient CESA-Light |
|||
| Propiedades | Ti-Lite proporciona una sombra excepcional y refleja el calor del área cubierta. | |||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para bodegas, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, estacionamientos y muchos más. |
|||
Propiedades del material
| Grado del material | Serie Ti-Lite | |
| Colores | M. (Metálico) Plata / M.Blue / M.Green / M.Bronze | |
| Tasa de transmisión de luz | 46% | |
| UV | Coextruido CESA-Light | ● |
| Incluido en el material base | ● | |
| Garantía | 10 años (amarillamiento) | ● |
| 10 años (uso) | ● | |
| 1 año | ||
| Transparente | ||
| Translúcido | ● | |
| Encendiendo | Directo | |
| Difundido | ● | |
| Sombreado | Excelente | ● |
| Promedio | ||
| Mínimo | ||
| Control de infrarrojos | Excelente | ● |
| Mínimo | ||
| Pobre | ||
| Control PAR | Excelente | |
| Promedio | ● | |
| Mínimo | ||
Ella et propiedades
| Propiedades típicas del material | Método de prueba | Resultados | Observación |
| Probado en hojas Ti-Lite de 1,0 mm | |||
| Resistencia a la tracción @ rendimiento (kgf / cm²) | CNS 11335 | 693 | Debe exceder los 551 (kgf / cm²) |
| Alargamiento a la tracción (%) | CNS 11335 | 17 | Valor medio de 3 muestras |
| Fuerza de impacto | SNC 12093 | Sin ruptura | Valor medio de 3 muestras |
| Cambiar el porcentaje del índice amarillo (YID) después de la prueba de resistencia a la intemperie (1200 horas) | ASTM G154
ASTM E313 |
ΔYI -0,49 | Longitud de onda medida 400 ~ 700 nm |
| Transmisión de luz visible (%) | ASTM D1003 | 25 | Plata metálica Azúl metálico Verde metalizado Bronce metalizado |
| Transmisión ultravioleta (%) | ASTM D1003 | 0,2 | |
| Densidad (ρ) | ASTM D792 | 1,20 g / cm³ | |
| Características de quemado | SNC 12093 | La parte quemada se autoextingue después de quitar el quemador | 10 muestras probadas. La llama no alcanza la marca de referencia de 25 mm |
| Propiedades | Ti-Lite proporciona una sombra excepcional y refleja el calor del área cubierta. Diseñado para temperaturas más bajas, proporciona una gran sombra y enfriamiento. |
||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para bodegas, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, estacionamientos y muchos más. | ||




