Serie GRABADA SÓLIDA nacarada
Lote maestro de policarbonato de la serie Pearly: controla las longitudes de onda de la radiación infrarroja lejana (FIR) y la transmisión de luz visible (VIS) que producen calor. Las longitudes de onda de radiación solar no deseadas se filtran, lo que permite el paso de la luz verde difusa y fría y del infrarrojo cercano (NIR).
Lote maestro de policarbonato de la serie Pearly: controla las longitudes de onda de la radiación infrarroja lejana (FIR) y la transmisión de luz visible (VIS) que producen calor. Las longitudes de onda de radiación solar no deseadas se filtran, lo que permite el paso de la luz verde difusa y fría y del infrarrojo cercano (NIR).
Perfil de lámina de policarbonato en relieve sólido VULCAN
La placa de policarbonato Solid EMBOSSED de VULCAN tiene todas las propiedades de las placas Solid Flat estándar pero con características adicionales de difusión de luz.
La textura en relieve se dirige a los usuarios que requieren una exposición a la luz indirecta y suavizada y se utiliza con mayor frecuencia como revestimientos de paredes interiores, ventanas o tragaluces.
Las láminas VULCAN Polycarbonate Solid EMBOSSED vienen en láminas y rollos, y se pueden personalizar.

Especificaciones detalladas del producto
NACARADO
VULCAN Pearly ha sido diseñado como una aplicación de protección contra el calor solar que atenúa la radiación infrarroja que produce calor de longitud de onda más larga de manera muy efectiva a través de la reflexión, pero al mismo tiempo, permite que pase un alto porcentaje de luz VERDE fría y difusa.
Pearly tiene tamaños de partículas en el rango de 10 ~ 60μm y es adecuado para aplicaciones de bloqueo de infrarrojos de uso general.
El perlado refleja en lugar de absorber el calor produciendo radiación solar de color rojo lejano sin afectar la transmitancia del espectro VERDE , y retiene la luz VERDE difusa y fría.
Fortalezas del producto
* Pueden aplicarse ciertas condiciones.
Descargar
Grado del material
| Grado del producto | Láminas de policarbonato coextruidas UV con revestimiento nacarado | |
| panorama | ![]() |
![]() |
| Color | Rojo nacarado | Verde nacarado |
| Materia prima | Resina de policarbonato estabilizada UV 100% virgen Covestro | |
| Revestimiento de alto rendimiento | Recubrimiento selectivo de PAR nacarado | |
| Garantía | Garantía de 10 años: 5 para amarillear y 10 años para uso en condiciones normales. * Consulte las instrucciones de instalación y la lista de productos químicos nocivos. El incumplimiento anulará la garantía. |
|
| Tasa de transmisión de luz | 73% | sesenta y cinco% |
| Protección UV | Los estabilizadores de luz y UV CESA-Light de Avient bloquean el 99% de los dañinos rayos UV. El proceso de recubrimiento coextruido de doble capa garantiza una vida útil más larga en comparación con otras marcas de productos. | |
| Propiedades | Las láminas de la serie Pearly reflejan NIR mientras dejan pasar la mayor parte de la luz visible, lo que sirve como el material perfecto para plantas de invernadero en países tropicales y subtropicales. | |
| Lugares para usar | Vivienda, Interiores, lugares con organismos vivos | |
Propiedades materiales
| Grados de material | Serie nacarada | ||
| Color | Perla | Lila | |
| TRANSMISION DE LUZ | sesenta y cinco% | 73% | |
| UV | Coextruido CESA-Light | ● | ● |
| Incluido en el material base | ● | ● | |
| Garantía | 5 años (amarillamiento) | ● | ● |
| 10 años (uso) | ● | ● | |
| 1 año | |||
| Transparente | |||
| Translúcido | ● | ● | |
| Encendiendo | Directo | ||
| Difundido | ● | ● | |
| Sombreado | Excelente | ● | |
| Promedio | ● | ||
| Mínimo | |||
| Control de infrarrojos | Excelente | ● | ● |
| Mínimo | |||
| Pobre | |||
| Control PAR | Excelente | ● | ● |
| Promedio | |||
| Mínimo | |||
Propiedades de la hoja
| Propiedades típicas del material | Método de prueba | Resultados | Observación |
| Probado en láminas nacaradas de 1,5 mm | |||
| Resistencia a la tracción @ rendimiento (kgf / cm²) | CNS 11335 | 667 | Debe exceder 551 (kgf / cm²) |
| Alargamiento a la tracción (%) | CNS 11335 | 47 | Valor medio de 3 muestras |
| Fuerza de impacto | SNC 12093 | Sin ruptura | Valor medio de 3 muestras |
| Cambiar el porcentaje del índice amarillo (YID) después de la prueba de resistencia a la intemperie (1200 horas) | ASTM G154
ASTM E313 |
ΔYI -0,49 | Longitud de onda medida 400 ~ 700 nm |
| Transmisión de luz visible (%) | ASTM D1003 | 30 | |
| Transmisión ultravioleta (%) | ASTM D1003 | 0,9 | |
| Densidad (ρ) | ASTM D792 | 1,19 g / cm³ | |
| Características de quemado | SNC 12093 | La parte quemada se autoextingue después de quitar el quemador. | 10 muestras probadas. No alcanza la marca de referencia de 25 mm. |
| Propiedades reflectantes del calor |
JIS R3106 (1998) | NIR bloqueado | Coeficiente de ganancia de calor solar |
| Propiedades | Las láminas nacaradas de VULCAN se coextruyen con un aditivo selectivo PAR que bloquea la radiación solar inductora de calor, al tiempo que permite un alto porcentaje de penetración de luz verde difusa y fría. | ||
| Lugares para usar | Claraboyas de viviendas, almacenes o industriales, pasarelas, patios; básicamente lugares con organismos vivos. | ||


