Serie Ti-Lite ROMA
Las láminas VULCAN Ti-Lite se coextruyen con aditivos reductores de calor para bloquear la energía solar transmitida, reducir la temperatura y proporcionar sombra adicional, y tienen mejores propiedades reflectantes del calor que otros materiales de acristalamiento transmisores de luz. Propiedades de Ti-Lite • Sombreado y fresco • Reducción excepcional del calor • Resistente a la intemperie • Sombra adicional + Brillo alto + Haze alto • Reducción excepcional del calor – Máx.13 ° C o 55 ° F. Cuatro opciones de color • Plata metalizado • Azul metalizado • Verde metalizado • Bronce metalizado
Perfil ROMA corrugado de policarbonato VULCAN (76/18)
ROMA es uno de los perfiles más comunes en el mercado, compatible con muchos techos metálicos en muchos países, y en todos, un perfil sobresaliente que ofrece propiedades físicas superiores y buenas propiedades refractivas.
El perfil ROMA se puede diseñar como un panel de techo de policarbonato, así como un panel de revestimiento de pared. Una de las mayores ventajas de las cubiertas de policarbonato con perfil ROMA es su forma arqueada.
Combinado con las propiedades superiores de flexión y tracción del policarbonato, crea un panel para techos y un panel de revestimiento de paredes extremadamente fuerte y confiable.

Especificaciones detalladas del producto
Policarbonato serie Ti-Lite
Fortalezas del producto
* Pueden aplicarse ciertas condiciones.Material base Lasláminas de policarbonato VULCAN utilizan solo el lote maestro 100% Virgin Covestro UV estabilizador incluido.Revestimiento de protección UV
Descargar
Grado y colores del material de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Grado del producto | Lámina de policarbonato con protección UV y bloqueador de calor Ti-Lite | |||
| panorama | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Color | Plata metálica | Azúl metálico | Verde metalizado | Bronce metalizado |
| Materia prima | Resina de policarbonato estabilizada UV 100% virgen Covestro | |||
| Aditivo de rendimiento |
Material de bloqueo de calor Ti-Lite |
|||
| Garantía |
Garantía de 10 años: 5 para amarillear y 10 años para uso en condiciones normales. |
|||
| Tasa de transmisión de luz | 46% | |||
| Resistencia a los rayos ultravioleta | Estabilizadores UV estándar incluidos en el material base. Estabilizadores de luz y UV coextruidos Avient CESA-Light |
|||
| Propiedades | Ti-Lite proporciona un tono excepcional y excelentes propiedades reflectantes del calor. (Refleja el calor del área cubierta) | |||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para almacenes, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, aparcamientos y muchos más | |||
Propiedades del material de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Grado del material | Serie Ti-Lite | |
| Color | Plata / Azul / Verde / Bronce | |
| TRANSMISION DE LUZ | 46% | |
| UV | Coextruido CESA-Light | ● |
| Incluido en el material base | ● | |
| Garantía | 5 años (amarillamiento) | ● |
| 10 años (uso) | ● | |
| 1 año | ||
| Transparente | ||
| Translúcido | ● | |
| Encendiendo | Directo | |
| Difundido | ● | |
| Sombreado | Excelente | ● |
| Promedio | ||
| Mínimo | ||
| Control de infrarrojos | Excelente | ● |
| Mínimo | ||
| Pobre | ||
| Control PAR | Excelente | |
| Promedio | ● | |
| Mínimo | ||
Propiedades de la lámina de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Propiedades típicas del material | Método de prueba | Resultados | Observación |
| Probado en hojas Ti-Lite de 1,0 mm | |||
| Resistencia a la tracción @ rendimiento (kgf / cm²) | CNS 11335 | 693 | Debe exceder los 551 (kgf / cm²) |
| Alargamiento a la tracción (%) | CNS 11335 | 17 | Valor medio de 3 muestras |
| Fuerza de impacto | SNC 12093 | Sin ruptura | Valor medio de 3 muestras |
| Cambiar el porcentaje del índice amarillo (YID) después de la prueba de resistencia a la intemperie (1200 horas) | ASTM G154 (para 1 ciclo) UV-A (340 nm): 60 ° C, 8 horas Condensación: 50 ° C, 4 horas |
ΔYI -0,49 | Longitud de onda medida 400 ~ 700 nm |
| Transmisión de luz visible (%) | ASTM D1003 | 25 | Plata metálica Azúl metálico Verde metalizado Bronce metalizado |
| Transmisión ultravioleta (%) | ASTM D1003 | 0,2 | |
| Densidad (ρ) | ASTM D792 | 1,20 g / cm³ | |
| Resistencia al calor | SNC 12093 | La parte quemada se autoextingue después de quitar el quemador | 10 muestras probadas. No alcanza la marca de referencia de 25 mm. |
| Propiedades | Ti-Lite proporciona un tono excepcional y excelentes propiedades reflectantes del calor. (Refleja el calor del área cubierta). Diseñado para temperaturas más bajas, proporciona una gran sombra y enfriamiento. |
||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para bodegas, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, estacionamientos y muchos más. | ||




