Serie LiteGuide TRIMDEK
LiteGuide: aunque pertenece a la categoría de láminas de policarbonato transparente, tiene aditivos que suavizan y dispersan la luz de manera uniforme, al tiempo que retienen una tasa de transmisión de luz visible muy alta. Más adecuado para aplicaciones de invernadero y tragaluces comerciales, ya que sabemos que a los humanos y otros organismos vivos les gustaría evitar las quemaduras solares. También apto para letreros y vallas publicitarias.
Plancha de policarbonato VULCAN TRIMDEK (190/27)
La lámina de policarbonato VULCAN TRIMDEK coincide estrechamente con el perfil de techo de metal TRIMDEK utilizado en Taiwán y la mayoría de los países asiáticos.
Los cuatro valles de 131 mm entre crestas tienen cada uno tres corrugaciones adicionales de perfil bajo especialmente diseñadas para un mejor drenaje.
Las corrugaciones de cresta altas y angulares combinadas con crestas adicionales más cortas en los valles crean un aspecto muy industrializado, lo que hace que el perfil corrugado de TRIMDEK sea una opción muy popular al construir fábricas o almacenes.

Especificaciones detalladas del producto
Serie LiteGuide
Fortalezas del producto
Material base Lasláminas de policarbonato VULCAN utilizan solo el lote maestro 100% Virgin Covestro UV estabilizador incluido.
Material LiteGuideDiseñado para romper y distribuir la luz de manera uniforme, LiteGuide reducirá los puntos calientes y la luz difusa.
TecnologíaLiteGuide LiteGuide suaviza y dispersa la luz de manera uniforme, lo que se adapta a las plantas y flores, que se quema cuando se encuentra con la luz solar directa y es mejor evitarla. Las láminas LiteGuide también son adecuadas para Rótulos y Vallas publicitarias, lo que proporciona una buena estética.
Velocidad de transmisión de LiteGuideExcelente transmisión de luz: 88% de velocidad de transmisión VIS con dispersión de luz completa.
Alta resistencia al impacto250 veces la resistencia al impacto sobre vidrio y 10 veces sobre FRP y acrílico.
Material base Lasláminas de policarbonato VULCAN utilizan solo el lote maestro 100% Virgin Covestro UV estabilizador incluido.
Revestimiento resistente alos rayos ultravioleta Coextruido con el material base, los estabilizadores de luz y rayos ultravioleta CESA de Avient bloquean los dañinos rayos ultravioleta de 280 ~ 400 nm. Con protección UV coextruida, las láminas de policarbonato VULCAN duran 10 años o más.
Fabricación desalas limpias Las láminas VULCAN se producen en salas limpias ISO Clase 7 (equivalente a FED STD 209E Clase 10,000) para garantizar una calidad impecable.
Método de producciónLa coextrusión asegura un material de base uniformemente extendido y uniformemente grueso y un recubrimiento UV.
Descargar
Grado del material
| Grado del producto | Lámina suavizante de policarbonato LiteGuide Light con revestimiento coextruido CESA-Light |
| panorama | ![]() |
| Material de base | Resina de policarbonato Covestro 100% virgen estabilizada a los rayos UV |
| Garantía | Garantía de 10 años: 5 para amarillear y 10 años para uso en condiciones normales. * Consulte las instrucciones de instalación y la lista de productos químicos nocivos. El incumplimiento anulará la garantía. |
| Tasa de transmisión de luz | 88% |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | Revestimiento coextruido de doble cara Avient CESA-Light UV y estabilizadores de luz. El proceso de recubrimiento coextruido de doble cara prolonga la vida útil de la hoja. |
| Propiedades | LiteGuide proporciona una iluminación suave y difusa, lo que reduce la penetración directa de la luz solar y, al mismo tiempo, mantiene altas tasas de transmisión de luz. |
| Lugares para utilizar | Recomendado en áreas que requieren una iluminación abundante pero brillante para crear un ambiente relajante. También recomendado en vallas publicitarias y letreros. |
Propiedades materiales
| Grado del material | LiteGuide | |
| Color | HIELO | |
| Tasa de transmisión de luz | 88% | |
| Estabilizadores UV | Coextruido CESA-Light | ● |
| Incluido en el material base | ● | |
| Garantía | 10 años (amarillamiento) | ● |
| 10 años (uso) | ● | |
| 1 año | ||
| Transparente | ||
| Translúcido | ● | |
| Encendiendo | Directo | |
| Difundido | ● | |
| Sombreado | Excelente | |
| Promedio | ||
| Mínimo | ● | |
| Control de infrarrojos | Excelente | |
| Mínimo | ● | |
| Pobre | ||
| Control PAR | Excelente | |
| Promedio | ||
| Mínimo | ● | |
Propiedades de la hoja
| Propiedades típicas del material | Método de prueba | Resultados | Observación |
| Probado en láminas LiteGuide de 1,5 mm | |||
| Resistencia a la tracción @ rendimiento (kgf / cm²) | CNS 11335 | 670 | Debe exceder 551 (kgf / cm²) |
| Alargamiento por tracción (%) | CNS 11335 | 57 | Debe exceder el 50% |
| Fuerza de impacto | SNC 12093 | Sin ruptura | Valor medio de 3 muestras |
| Cambiar el porcentaje del índice amarillo (YID) después de la prueba de resistencia a la intemperie (1200 horas) | ASTM G154
ASTM E313 |
ΔYI -0,49 | |
| Transmisión de luz visible (%) | ASTM D1003 | 0,20 | |
| Transmisión ultravioleta (%) | ASTM D1003 | 1.3 | |
| Densidad (ρ) | ASTM D792 | 1,20 g / cm³ | |
| Características de quemado | ASTM D635-10 | La parte quemada se autoextingue después de quitar el quemador. | 10 muestras probadas. La llama no alcanza la marca de referencia de 25 mm. |
| Propiedades | LiteGuide proporciona iluminación difusa y luminosa, lo que reduce la penetración directa de la luz solar y, al mismo tiempo, mantiene altas tasas de transmisión de luz. | ||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para bodegas, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, estacionamientos y muchos más. | ||

