Serie GRIEGA Ti-Lite
Las láminas VULCAN Ti-Lite se coextruyen con aditivos reductores de calor para bloquear la energía solar transmitida, reducir la temperatura y proporcionar sombra adicional, y tienen mejores propiedades reflectantes del calor que otros materiales de acristalamiento transmisores de luz. Propiedades de Ti-Lite • Sombreado y fresco • Reducción excepcional del calor • Resistente a la intemperie • Sombra adicional + Brillo alto + Haze alto • Reducción excepcional del calor – Máx.13 ° C o 55 ° F. Cuatro opciones de color • Plata metalizado • Azul metalizado • Verde metalizado • Bronce metalizado
VULCAN GRECA (76/18) Perfil de policarbonato
Nuestro perfil GRECA de policarbonato tiene el tramo más ancho, 1170 mm con 16 corrugaciones, entre todos los perfiles corrugados VUCAN, con un ancho de cobertura efectivo máximo de 1100 mm.
La forma y estructura trapezoidal de GRECA realmente coincide con el perfil metálico de GRECA que se ve comúnmente en las Américas entre otros países, al mismo tiempo que proporciona una gran rigidez estructural y estética, que se usa comúnmente como tragaluces de patio, cobertura de pasarelas entre otros proyectos de construcción.
El perfil corrugado de policarbonato VULCAN GRECA tiene el mismo paso de 76 mm y 18 mm de profundidad que nuestro perfil ROMA, lo que los hace intercambiables en la misma estructura de edificio, lo que brinda opciones adicionales y un cambio de sabor posible a un costo mínimo.

Especificaciones detalladas del producto
Policarbonato serie Ti-Lite
Fortalezas del producto
* Pueden aplicarse ciertas condiciones.Material base Lasláminas de policarbonato VULCAN utilizan solo el lote maestro 100% Virgin Covestro UV estabilizador incluido.Revestimiento de protección UV
Descargar
Grado y colores del material de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Grado del producto | Lámina de policarbonato con protección UV y bloqueador de calor Ti-Lite | |||
| panorama | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Color | Plata metálica | Azúl metálico | Verde metalizado | Bronce metalizado |
| Materia prima | Resina de policarbonato estabilizada UV 100% virgen Covestro | |||
| Aditivo de rendimiento | Material de bloqueo de calor Ti-Lite | |||
| Garantía | Garantía de 10 años: 5 para amarillear y 10 años para uso en condiciones normales. * Consulte las instrucciones de instalación y la lista de productos químicos nocivos. El incumplimiento anulará la garantía. |
|||
| Tasa de transmisión de luz | 46% | |||
| Protección UV | Estabilizadores UV estándar incluidos en el material base. Estabilizadores de luz y UV coextruidos Avient CESA-Light |
|||
| Propiedades | Ti-Lite proporciona un tono excepcional y excelentes propiedades reflectantes del calor. (Refleja el calor del área cubierta) | |||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa Recomendado para almacenes, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, aparcamientos y muchos más |
|||
Propiedades del material de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Grados de material | Serie Ti-Lite | |
| Color | Plata / Azul / Verde / Bronce | |
| TRANSMISION DE LUZ | 46% | |
| UV | Coextruido CESA-Light | ● |
| Incluido en el material base | ● | |
| Garantía | 5 años (amarillamiento) | ● |
| 10 años (uso) | ● | |
| 1 año | ||
| Transparente | ||
| Translúcido | ● | |
| Encendiendo | Directo | |
| Difundido | ● | |
| Sombreado | Excelente | ● |
| Promedio | ||
| Mínimo | ||
| Control de infrarrojos | Excelente | ● |
| Mínimo | ||
| Pobre | ||
| Control PAR | Excelente | |
| Promedio | ● | |
| Mínimo | ||
Propiedades de la lámina de policarbonato VULCAN Ti-Lite
| Propiedades típicas del material | Método de prueba | Resultados | Observación |
| Probado en hojas Ti-Lite de 1,0 mm | |||
| Resistencia a la tracción @ rendimiento (kgf / cm²) | CNS 11335 | 693 | Debe exceder los 551 (kgf / cm²) |
| Alargamiento a la tracción (%) | CNS 11335 | 17 | Valor medio de 3 muestras |
| Fuerza de impacto | SNC 12093 | Sin ruptura | Valor medio de 3 muestras |
| Cambiar el porcentaje del índice amarillo (YID) después de la prueba de resistencia a la intemperie (1200 horas) | ASTM G154 (para 1 ciclo) UV-A (340 nm): 60 ° C, 8 horas Condensación: 50 ° C, 4 horas |
ΔYI -0,49 | Longitud de onda medida 400 ~ 700 nm |
| Transmisión de luz visible (%) | ASTM D1003 | 25 | Plata metálica Azúl metálico Verde metalizado Bronce metalizado |
| Transmisión ultravioleta (%) | ASTM D1003 | 0,2 | |
| Densidad (ρ) | ASTM D792 | 1,20 g / cm³ | |
| Resistencia al calor | SNC 12093 | La parte quemada se autoextingue después de quitar el quemador | 10 muestras probadas. La llama no alcanza la marca de referencia de 25 mm. |
| Propiedades | Ti-Lite proporciona un tono excepcional y excelentes propiedades reflectantes del calor. (Refleja el calor del área cubierta). Diseñado para temperaturas más bajas, proporciona una gran sombra y enfriamiento. |
||
| Lugares para usar | Especialmente diseñado para áreas cálidas que requieren mucha sombra, pero aún necesitan una iluminación bien dispersa. Recomendado para almacenes, patios, cuencas de lluvia, marquesinas, aparcamientos y muchos más | ||




